菲律宾篮球国家队名单

菲律宾足球国家队世界排名-菲律宾国家队最新世界排名

菲律宾篮球国家队名单有乔丹·克拉克森、朱恩·马尔·法哈多、斯科蒂·汤普森、德怀特·拉莫斯、基弗·拉维纳、杰米·马隆佐等。

1、乔丹·克拉克森

乔丹·克拉克森(Jordan Clarkson),1992年6月7日出生于美国佛罗里达州坦帕,拥有美国/菲律宾双重国籍,菲律宾职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA犹他爵士队。

2、朱恩·马尔·法哈多

朱恩·马尔·法哈多,篮球运动员,效力于菲律宾队。2023年6月,入选2023FIBA世界杯菲律宾队大名单。2023年8月,入选菲律宾男篮公布的2023男篮世界杯12人大名单。

3、斯科蒂·汤普森

斯科蒂·汤普森,菲律宾篮球运动员。2022年10月,入选菲律宾队公布备战FIBA世界杯亚大区预选赛第5窗口期名单。2023年8月,入选菲律宾男篮公布的2023男篮世界杯12人大名单。

4、德怀特·拉莫斯

德怀特·拉莫斯,菲律宾篮球运动员。2023年8月,德怀特·拉莫斯入选菲律宾2023男篮世界杯12人大名单。8月29日,2023年国际篮联篮球世界杯小组赛,菲律宾男篮83-90不敌意大利男篮,拉莫斯得到14分3次助攻。

5、基弗·拉维纳

基弗·拉维纳,是菲律宾篮球运动员。2023年6月,入选菲律宾队备战备战2023FIBA世界杯21人大名单2023年8月,基弗·拉维纳入选菲律宾男篮公布的2023男篮世界杯12人大名单。

6、杰米·马隆佐

杰米·马隆佐,是菲律宾篮球运动员。2022年10月,入选菲律宾队公布备战FIBA世界杯亚大区预选赛第5窗口期名单。2023年8月,入选菲律宾男篮公布的2023男篮世界杯12人大名单。

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

世界排名比国足还低的欧洲国家队有哪些?

根据国际足联的最新排名,中国男子足球队以1340分居第68位。比国足排名还低的欧洲球队有:

一、以1339分排名第69位的北马其顿,北马其顿这个国家是前南斯拉夫社会主义联邦共和国成员之一,1991年独立。1992年开始参加国际比赛,参加过1996、2000年欧洲杯和1998、2002年世界杯预选赛,但是都没能获得决赛权。

二、以1294分排名第82位的白俄罗斯,白俄罗斯国家队到目前为止,还没有能够取得过参加世界杯足球赛和欧洲足球锦标赛的资格。

三、以1261分排名第92位的塞浦路斯,塞浦路斯男足最有名的事件是在2012年欧锦赛预选赛小组赛中客场以4:4逼平强大的葡萄牙队,爆出一巨大的冷门,这也成了葡萄牙队主教练奎罗斯下课的导火线。

四、此外,比国足排名更靠后的欧洲球队还有:以1255分排名第93位的卢森堡、以1212分排名第102位的爱沙尼亚、以1191分排名第109位的法罗群岛、以1094分排名第131位的立陶宛、以1075分排名第139位的拉脱维亚、同样以1075分排名第139位的安道尔、以978分排名第172位的摩尔多瓦、以933分排名第179位的马耳他、以928分排名第182位的列支敦士登、以889分排名第197位的直布罗陀。

五、最后是以835分排名第210位的圣马力诺,这个国家的男足也值得一提,因为这个国家面积太小、人口太少,这个国家的足球水平也是相当弱的,他们至今只赢过一场比赛,那是在2004年一场与列支敦士登队的友谊赛中1-0击败对手。圣马力诺也是目前世界排名最后一位的球队。

国足被菲律宾逼平,原因还是在于归化的球员太少?

国足被菲律宾逼平成0:0,这个原因不是中国的归化球员太少,而是菲律宾的归化球员太多了,在这场比赛中菲律宾的11个球员全部都是归化球员,那么他们的综合实力就比以前大大的提升了。

中国国足和菲律宾最近一次比赛的成绩就是0:0,而这个成绩可以说是打破历史记录的,因为在此之前中国国足和菲律宾国家队在比赛的时候,是没有取得过这种成绩的,之前国足都会多多少少踢进去几个球的,而国足被菲律宾批评成0:0这个成绩是中国国家队和菲律宾国家队比赛历史上唯一一次,可以说是一个比较让人脸红的一个成绩。但是如果细细观察中国队和菲律宾队有什么区别的话,那么就是在归化球员上还是有很大区别的。

在这次比赛中菲律宾的11个球员全部都是归化球员,全部都是从国外召回来的,所以说他们的综合球技实力都是比他们原来的菲律宾本土球员要高上一大截的,而这个差距也将他们原来和中国比赛老是输球变成了平局,这对于他们来说是一个进步,而对于我们中国队来说也是值得思考的,因为对于我们国家队来说,我们的归化球员也是比较少的,目前比较著名的也就只有艾克森和李可这两个人,但是这两个人在国家队中的表现,其实并没有让我们看到一个归化球员所展现的一个实力。

所以一些俱乐部也注意到了这方面,比如恒大足球队,他就在大力的发展归化球员这一块,他们现在也对自己队内的高拉特,阿兰,费尔南多这些运动员进行归化运动,试图说服他们成为一个归化球员,而这样的话,那么我们中国队再次参加世界级比赛的话,那么成绩可能就会有很大的提升。